【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.41869 | 20.13 |
1W | 3.45405 | 12.61 |
2W | 3.48625 | 10.61 |
1M | 3.62857 | 7.52 |
2M | 3.82548 | 8.45 |
3M | 3.99423 | 9.49 |
6M | 4.16607 | 3.62 |
1Y | 4.54929 | 7.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.41869 | 20.13 |
1W | 3.45405 | 12.61 |
2W | 3.48625 | 10.61 |
1M | 3.62857 | 7.52 |
2M | 3.82548 | 8.45 |
3M | 3.99423 | 9.49 |
6M | 4.16607 | 3.62 |
1Y | 4.54929 | 7.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇: 全球热门:特殊合同的订立方式有哪些
下一篇: 最后一页
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01