更多
首页 >  要闻 >

今日美元汇率是多少(2023年6月8日)

2023-06-08 11:28:12 来源:互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 08:40:29
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 06:40:28
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 05:30:00
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 05:30:00
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 05:30:00
美元汇率 712.31 706.51 715.33 715.33 711.96 2023.06.08 02:54:59
美元汇率 712.91 707.11 715.93 715.93 711.96 2023.06.08 01:15:28
美元汇率 711.36 705.57 714.37 714.37 711.96 2023.06.08 00:00:05
美元汇率 711.36 705.57 714.37 714.37 711.96 2023.06.07 23:08:31
美元汇率 711.36 705.57 714.37 714.37 711.96 2023.06.07 23:08:31
美元汇率 711.36 705.57 714.37 714.37 711.96 2023.06.07 23:08:31
美元汇率 711.11 705.33 714.12 714.12 711.96 2023.06.07 22:49:08
美元汇率 710.81 705.03 713.82 713.82 711.96 2023.06.07 22:38:48
美元汇率 710.46 704.68 713.47 713.47 711.96 2023.06.07 22:24:54
美元汇率 710.46 704.68 713.47 713.47 711.96 2023.06.07 22:22:41
美元汇率 710.36 704.58 713.37 713.37 711.96 2023.06.07 22:21:37
美元汇率 710.36 704.58 713.37 713.37 711.96 2023.06.07 22:14:53
美元汇率 709.96 704.19 712.97 712.97 711.96 2023.06.07 22:10:53
美元汇率 709.96 704.19 712.97 712.97 711.96 2023.06.07 22:06:56
美元汇率 709.86 704.09 712.87 712.87 711.96 2023.06.07 22:00:29

标签:

国际
国内

要闻

健康

法制

体育