(相关资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,建科院因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。建科院当日收报18.24元,涨跌幅20.00%,换手率20.25%,成交额5.18亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 万和证券北京分公司 | 1624.18 | 0 | 1624.18 |
| 2 | 机构专用 | 1282.53 | 220.32 | 1062.21 |
| 3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1042.61 | 2.99 | 1039.63 |
| 4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1002.7 | 12.92 | 989.78 |
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | 996.48 | 7.85 | 988.63 |
| 合计 | - | 5948.5 | 244.08 | 5704.43 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券深圳深南大道营业部 | 0 | 1002.43 | -1002.43 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 171.29 | 670.41 | -499.13 |
| 3 | 机构专用 | 63.59 | 404.03 | -340.44 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 412.71 | 401 | 11.71 |
| 5 | 机构专用 | 562.22 | 366.74 | 195.49 |
| 合计 | - | 1209.81 | 2844.61 | -1634.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

